Выберите Аккумулятор по назначению Выберите аккумулятор по типу

ТОО «Аккутрэйд Азия» предлагает аккумуляторные батареи SIAP для погрузчиков.

Тяговые аккумуляторные батареи для погрузчиков могут быть следующих видов:

  • Гелевые, или необслуживаемые. Главным преимуществом батарей данного типа является отсутствие необходимости в строительстве отдельной зарядной комнаты и монтаже приточно-вытяжной вентиляции. Эти АКБ пожаро- взрывобезопасны, устойчивы к глубокому разряду и не требует долива воды на протяжении всего срока службы.
  • Кислотные, или обслуживаемые. Такие батареи используются для складской техники импортного производства. Среди преимуществ, по сравнению с гелевыми, необходимо отметить более низкую цену и больший ресурс.

ТОО «Аккутрэйд Азия» реализует по выгодным ценам аккумуляторные батареи для погрузчиков. Мы закупаем батареи напрямую у изготовителей. Компания имеет развитую дилерскую сеть на территории РФ, Украины и Казахстана.

Тип элемента Емкость С5 Габариты (ДхШхВ) Вес
2 APH 100 100 45 198 300 5,7
3 APH 150 150 63 198 300 7,8
4 APH 200 200 81 198 300 10,0
5 APH 250 250 100 198 300 12,1
6 APH 300 300 118 198 300 14,2
7 APH 350 350 136 198 300 16,4
8 APH 400 400 155 198 300 18,5
9 APH 450 450 171 198 300 20,6
10 APH 500 500 191 198 300 22,7
2 APH 110 110 45 198 345 6,2
3 APH 165 165 63 198 345 8,4
4 APH 220 220 81 198 345 10,6
5 APH 275 275 100 198 345 12,8
6 APH 330 330 118 198 345 14,9
7 APH 385 385 136 198 345 17,1
8 APH 440 440 155 198 345 19,3
9 APH 495 495 171 198 345 21,5
10 APH 550 550 191 198 345 23,6
2 APH 120 120 45 198 365 6,5
3 APH 180 180 63 198 365 9,0
4 APH 240 240 81 198 365 11,5
5 APH 300 300 100 198 365 14,0
6 APH 360 360 118 198 365 16,5
7 APH 420 420 136 198 365 19,0
8 APH 480 480 155 198 365 21,5
9 APH 540 540 171 198 365 24,0
10 APH 600 600 191 198 365 26,5
2 APH 140 140 45 198 395 7,6
3 APH 210 210 63 198 395 10,1
4 APH 280 280 81 198 395 13,0
5 APH 350 350 100 198 395 15,8
6 APH 420 420 118 198 395 18,5
7 APH 490 490 136 198 395 21,2
8 APH 560 560 155 198 395 24,0
9 APH 630 630 171 198 395 26,7
10 APH 700 700 191 198 395 29,5
2 APH 160 160 45 198 430 7,6
3 APH 240 240 63 198 430 10,6
4 APH 320 320 81 198 430 13,5
5 APH 400 400 100 198 430 16,5
6 APH 480 480 118 198 430 19,5
7 APH 560 560 136 198 430 22,4
8 APH 640 640 155 198 430 25,4
9 APH 720 720 171 198 430 28,3
10 APH 800 800 191 198 430 31,3
2 APH 180 180 45 198 495 8,4
3 APH 270 270 63 198 495 11,7
4 APH 360 360 81 198 495 15,1
5 APH 450 450 100 198 495 18,4
6 APH 540 540 118 198 495 21,8
7 APH 630 630 136 198 495 25,2
8 APH 720 720 155 198 495 28,5
9 APH 810 810 171 198 495 31,9
10 APH 900 900 191 198 495 32,2
2 APH 200 180 45 198 520 9,3
3 APH 300 270 63 198 520 12,9
4 APH 400 360 81 198 520 16,5
5 APH 500 450 100 198 520 20,2
6 APH 600 540 118 198 520 23,8
7 APH 700 630 136 198 520 27,4
8 APH 800 720 155 198 520 31,0
9 APH 900 810 171 198 520 34,6
10 APH 1000 900 191 198 520 38,2
2 APH 210 210 45 198 540 9,8
3 APH 315 315 63 198 540 13,6
4 APH 420 420 81 198 540 17,5
5 APH 525 525 100 198 540 21,3
6 APH 630 630 118 198 540 25,1
7 APH 735 735 136 198 540 28,9
8 APH 840 840 155 198 540 32,7
9 APH 945 945 171 198 540 36,6
10 APH 1050 1050 191 198 540 40,4
2 APH 220 220 45 198 560 10,0
3 APH 330 330 63 198 560 14,1
4 APH 440 440 81 198 560 18,2
5 APH 550 550 100 198 560 22,4
6 APH 660 660 118 198 560 26,0
7 APH 770 770 136 198 560 30,6
8 APH 880 880 155 198 560 34,6
9 APH 990 990 171 198 560 38,8
10 APH 1100 1100 191 198 560 42,9
2 APH 250 250 45 198 605 10,8
3 APH 375 375 63 198 605 15,3
4 APH 500 500 81 198 605 19,7
5 APH 625 625 100 198 605 24,2
6 APH 750 750 118 198 605 28,7
7 APH 875 875 136 198 605 33,1
8 APH 1000 1000 155 198 605 37,6
9 APH 1125 1125 171 198 605 42,1
10 APH 1250 1250 191 198 605 46,5
2 APH 280 280 45 198 720 12,0
3 APH 420 420 63 198 720 17,1
4 APH 560 560 81 198 720 22,2
5 APH 700 700 100 198 720 27,3
6 APH 840 840 118 198 720 32,3
7 APH 980 980 136 198 720 37,4
8 APH 1120 1120 155 198 720 42,5
9 APH 1260 1260 171 198 720 47,6
10 APH 1400 1400 191 198 720 52,7
2 APH 310 310 45 198 740 12,2
3 APH 465 465 63 198 740 17,4
4 APH 620 620 81 198 740 22,5
5 APH 775 775 100 198 740 27,7
6 APH 930 930 118 198 740 32,8
7 APH 1085 1085 136 198 740 37,9
8 APH 1240 1240 155 198 740 43,1
9 APH 1395 1395 171 198 740 48,2
10 APH 1550 1550 191 198 740 53,4
2 BS 66 66 45 157,5 290 4,4
3 BS 99 99 61 157,5 290 6,1
4 BS 132 132 77 157,5 290 7,7
5 BS 165 165 93 157,5 290 9,4
6 BS 198 198 109 157,5 290 11,0
7 BS 231 231 125 157,5 290 12,7
8 BS 264 264 141 157,5 290 14,3
9 BS 297 297 157 157,5 290 16,0
10 BS 330 330 173 157,5 290 17,6
11 BS 363 363 189 157,5 290 19,3
12 BS 396 396 205 157,5 290 20,9
2 BS 80 80 45 157,5 345 4,9
3 BS 120 120 61 157,5 345 6,8
4 BS 160 160 77 157,5 345 8,6
5 BS 200 200 93 157,5 345 10,4
6 BS 240 240 109 157,5 345 12,2
7 BS 280 280 125 157,5 345 14,1
8 BS 320 320 141 157,5 345 15,9
9 BS 360 360 157 157,5 345 17,7
10 BS 400 400 173 157,5 345 19,6
11 BS 440 440 189 157,5 345 21,4
12 BS 480 480 205 157,5 345 23,2
2 BS 90 90 45 157,5 360 5,3
3 BS 135 135 61 157,5 360 7,4
4 BS 180 180 77 157,5 360 9,4
5 BS 225 225 93 157,5 360 11,5
6 BS 270 270 109 157,5 360 13,5
7 BS 315 315 125 157,5 360 15,6
8 BS 360 360 141 157,5 360 17,7
9 BS 405 405 157 157,5 360 19,7
10 BS 450 450 173 157,5 360 21,8
11 BS 495 495 189 157,5 360 23,8
12 BS 540 540 205 157,5 360 25,9
2 BS 100 100 45 157,5 385 5,8
3 BS 150 150 61 157,5 385 8,0
4 BS 200 200 77 157,5 385 10,2
5 BS 250 250 93 157,5 385 12,4
6 BS 300 300 109 157,5 358 14,7
7 BS 350 350 125 157,5 358 16,9
8 BS 400 400 141 157,5 385 19,1
9 BS 450 450 157 157,5 385 21,4
10 BS 500 500 173 157,5 385 23,6
11 BS 550 550 189 157,5 385 25,8
12 BS 600 600 205 157,5 385 28,0
2 BS 110 110 45 157,5 430 6,4
3 BS 165 165 61 157,5 430 8,8
4 BS 220 220 77 157,5 430 11,2
5 BS 275 275 93 157,5 430 13,7
6 BS 330 330 109 157,5 430 16,1
7 BS 385 385 125 157,5 430 18,6
8 BS 440 440 141 157,5 430 21,1
9 BS 495 495 157 157,5 430 23,5
10 BS 550 550 173 157,5 430 25,9
11 BS 605 605 189 157,5 430 28,4
12 BS 660 660 205 157,5 430 30,8
2 BS 126 126 45 157,5 495 7,4
3 BS 189 189 61 157,5 495 10,2
4 BS 252 252 77 157,5 495 13,0
5 BS 315 315 93 157,5 495 15,7
6 BS 378 378 109 157,5 495 18,5
7 BS 441 441 125 157,5 495 21,4
8 BS 504 504 141 157,5 495 24,1
9 BS 567 567 157 157,5 495 26,9
10 BS 630 630 173 157,5 495 29,7
11 BS 693 693 189 157,5 495 32,5
12 BS 756 756 205 157,5 495 35,3
2 BS 136 136 45 157,5 520 7,9
3 BS 204 204 61 157,5 520 10,9
4 BS 272 272 77 157,5 520 13,9
5 BS 340 340 93 157,5 520 16,9
6 BS 408 408 109 157,5 520 19,9
7 BS 476 476 125 157,5 520 22,9
8 BS 544 544 141 157,5 520 25,9
9 BS 612 612 157 157,5 520 29,6
10 BS 680 680 173 157,5 520 32,6
11 BS 748 748 189 157,5 520 35,6
12 BS 816 816 205 157,5 520 38,6
2 BS 146 146 45 157,5 545 8,2
3 BS 219 219 61 157,5 545 11,3
4 BS 292 292 77 157,5 545 14,5
5 BS 365 365 93 157,5 545 17,6
6 BS 438 438 109 157,5 545 20,8
7 BS 511 511 125 157,5 545 24,0
8 BS 584 584 141 157,5 545 27,1
9 BS 657 657 157 157,5 545 30,8
10 BS 730 730 173 157,5 545 34,0
11 BS 803 803 189 157,5 545 37,1
12 BS 876 876 205 157,5 545 40,3
2 BS 160 160 45 157,5 560 8,5
3 BS 240 240 61 157,5 560 11,9
4 BS 320 320 77 157,5 560 15,2
5 BS 400 400 93 157,5 560 18,5
6 BS 480 480 109 157,5 560 21,9
7 BS 560 560 125 157,5 560 25,3
8 BS 640 640 141 157,5 560 29,1
9 BS 720 720 157 157,5 560 32,4
10 BS 800 800 173 157,5 560 35,8
11 BS 880 880 189 157,5 560 39,1
12 BS 960 960 205 157,5 560 42,5
2 BS 170 170 45 157,5 605 9,4
3 BS 255 255 61 157,5 605 13,0
4 BS 340 340 77 157,5 605 16,7
5 BS 425 425 93 157,5 605 20,4
6 BS 510 510 109 157,5 605 24,1
7 BS 595 595 125 157,5 605 27,8
8 BS 680 680 141 157,5 605 32,0
9 BS 765 765 157 157,5 605 35,7
10 BS 850 850 173 157,5 605 39,3
11 BS 935 935 189 157,5 605 43,0
12 BS 1020 1020 205 157,5 605 46,7
2 BS 196 196 45 157,5 635 10,0
3 BS 294 294 61 157,5 635 14,0
4 BS 392 392 77 157,5 635 18,1
5 BS 490 490 93 157,5 635 22,1
6 BS 588 588 109 157,5 635 26,2
7 BS 686 686 125 157,5 635 30,3
8 BS 784 784 141 157,5 635 34,3
9 BS 882 882 157 157,5 635 38,4
10 BS 980 980 173 157,5 635 42,5
11 BS 1074 1074 189 157,5 635 46,6
12 BS 1176 1176 205 157,5 635 50,7
2 BS 200 200 45 157,5 720 10,2
3 BS 300 300 61 157,5 720 14,3
4 BS 400 400 77 157,5 720 18,5
5 BS 500 500 93 157,5 720 22,7
6 BS 600 600 109 157,5 720 26,9
7 BS 700 700 125 157,5 720 31,1
8 BS 800 800 141 157,5 720 35,9
9 BS 900 900 157 157,5 720 40,0
10 BS 1000 1000 173 157,5 720 44,5
11 BS 1100 1100 189 157,5 720 48,8
12 BS 1200 1200 205 157,5 720 53,2

Наверх